Lv60時店売り装備ステータス
ステータスの数値を並べただけのもの。
ダメージ検証を見たい時は検証ページ参照
結果だけ見たい時は結論ページ参照
名前 | HP | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | 攻 | 防 | 力 | 技 | 守 | 速 | 魔 | 運 | 射程 | 固定紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 674 | 8 | 7 | 5 | 3 | 319 | 242 | 161 | 186 | 151 | 178 | 162 | 162 | M | ソウルイーター |
アイリーン | 441 | 9 | 8 | 6 | 4 | 233 | 169 | 83 | 125 | 82 | 165 | 178 | 144 | L | |
アレン | 687 | 8 | 5 | 4 | 2 | 320 | 282 | 170 | 112 | 146 | 125 | 144 | 127 | S | 烈火の紋章 |
アンジー | 679 | 5 | 3 | 1 | 0 | 319 | 200 | 169 | 148 | 106 | 148 | 85 | 83 | M | |
アントニオ | 502 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | 241 | 110 | 115 | 102 | 128 | 60 | 99 | M | |
ウォーレン | 624 | 5 | 3 | 1 | 0 | 298 | 239 | 148 | 126 | 148 | 109 | 87 | 104 | M | |
エイケイ | 622 | 3 | 1 | 0 | 0 | 319 | 240 | 149 | 137 | 146 | 93 | 48 | 107 | S | |
カイ | 681 | 4 | 2 | 0 | 0 | 328 | 226 | 170 | 105 | 132 | 92 | 65 | 108 | M | おぼろの紋章 |
カゲ | 557 | 6 | 4 | 2 | 0 | 282 | 234 | 132 | 165 | 140 | 188 | 104 | 102 | L | |
カシム | 732 | 4 | 1 | 0 | 0 | 346 | 256 | 186 | 120 | 165 | 101 | 60 | 85 | S | |
カスミ | 619 | 7 | 5 | 3 | 0 | 299 | 216 | 149 | 168 | 122 | 211 | 128 | 112 | L | もずの紋章 |
カナック | 638 | 3 | 1 | 0 | 0 | 294 | 217 | 144 | 145 | 126 | 162 | 44 | 83 | M | |
カマンドール | 562 | 6 | 4 | 2 | 0 | 257 | 179 | 127 | 184 | 85 | 105 | 107 | 84 | S | |
カミーユ | 613 | 8 | 5 | 4 | 1 | 287 | 217 | 137 | 204 | 126 | 149 | 141 | 105 | M | |
キルキス | 629 | 7 | 5 | 4 | 1 | 298 | 232 | 143 | 203 | 141 | 163 | 139 | 103 | L | |
キルケ | 626 | 5 | 3 | 1 | 0 | 305 | 220 | 145 | 131 | 129 | 102 | 85 | 47 | S | |
キンバリー | 562 | 5 | 3 | 1 | 0 | 271 | 216 | 121 | 162 | 125 | 150 | 89 | 142 | S | |
クインシー | 555 | 4 | 1 | 0 | 0 | 281 | 243 | 131 | 208 | 149 | 142 | 60 | 145 | L | |
クライブ | 685 | 5 | 3 | 1 | 0 | 314 | 199 | 164 | 211 | 108 | 155 | 83 | 70 | L | |
グリフィス | 627 | 5 | 3 | 1 | 0 | 298 | 271 | 148 | 102 | 135 | 106 | 82 | 108 | S | |
クリン | 485 | 4 | 2 | 0 | 0 | 257 | 168 | 107 | 155 | 74 | 209 | 66 | 64 | L | |
クレオ | 613 | 8 | 7 | 6 | 4 | 292 | 237 | 142 | 174 | 146 | 159 | 169 | 94 | L | |
グレミオ | 550 | 5 | 2 | 1 | 0 | 244 | 250 | 74 | 146 | 159 | 114 | 79 | 140 | M | |
グレンシール | 611 | 8 | 7 | 5 | 3 | 294 | 283 | 144 | 122 | 147 | 137 | 165 | 102 | S | 雷鳴の紋章 |
クロイツ | 684 | 4 | 2 | 0 | 0 | 328 | 316 | 168 | 106 | 169 | 60 | 61 | 65 | S | |
クロウリー | 442 | 9 | 9 | 8 | 6 | 213 | 151 | 83 | 96 | 64 | 139 | 219 | 110 | S | |
クロミミ | 621 | 5 | 3 | 1 | 0 | 295 | 282 | 145 | 126 | 142 | 141 | 88 | 145 | S | |
クワンダ | 677 | 4 | 2 | 0 | 0 | 337 | 350 | 167 | 107 | 203 | 77 | 64 | 100 | M | |
ケスラー | 627 | 5 | 3 | 1 | 0 | 315 | 233 | 145 | 146 | 131 | 107 | 87 | 98 | M | |
ゲン | 689 | 5 | 2 | 0 | 0 | 327 | 219 | 167 | 143 | 128 | 132 | 74 | 133 | S | |
ゴン | 550 | 5 | 3 | 1 | 0 | 273 | 283 | 123 | 130 | 143 | 107 | 89 | 208 | S | |
サンスケ | 501 | 4 | 2 | 0 | 0 | 267 | 241 | 107 | 145 | 147 | 124 | 64 | 121 | S | |
シーナ | 610 | 8 | 7 | 5 | 3 | 297 | 239 | 147 | 130 | 148 | 162 | 162 | 157 | S | |
シドニア | 549 | 6 | 3 | 2 | 0 | 269 | 201 | 119 | 175 | 107 | 170 | 99 | 84 | L | |
ジュッポ | 502 | 7 | 5 | 4 | 1 | 255 | 229 | 105 | 189 | 135 | 123 | 133 | 152 | L | からくりの紋章 |
シルビナ | 494 | 8 | 6 | 4 | 2 | 262 | 216 | 107 | 142 | 122 | 160 | 149 | 168 | L | |
スタリオン | 493 | 6 | 4 | 3 | 0 | 266 | 234 | 111 | 159 | 144 | 208 | 120 | 127 | L | 真神行法の紋章 |
セイラ | 620 | 7 | 5 | 3 | 0 | 291 | 245 | 141 | 102 | 151 | 105 | 130 | 84 | L | |
セルゲイ | 439 | 5 | 3 | 1 | 0 | 212 | 253 | 82 | 165 | 162 | 98 | 85 | 85 | S | |
ソニア | 681 | 8 | 5 | 4 | 2 | 311 | 267 | 161 | 147 | 125 | 187 | 145 | 106 | S | |
タイ・ホー | 679 | 4 | 2 | 0 | 0 | 318 | 201 | 168 | 183 | 107 | 144 | 67 | 126 | M | |
テンガアール | 503 | 9 | 8 | 6 | 5 | 236 | 214 | 106 | 161 | 120 | 143 | 187 | 85 | L | |
パーン | 743 | 3 | 1 | 0 | 0 | 357 | 262 | 187 | 147 | 168 | 81 | 43 | 127 | S | ししの紋章 |
バルカス | 688 | 4 | 1 | 0 | 0 | 344 | 248 | 174 | 107 | 146 | 107 | 60 | 86 | M | |
バレリア | 681 | 6 | 4 | 2 | 0 | 311 | 288 | 161 | 133 | 152 | 117 | 106 | 131 | S | はやぶさの紋章 |
ハンフリー | 698 | 4 | 2 | 0 | 0 | 337 | 293 | 177 | 109 | 191 | 84 | 61 | 107 | S | |
ビクトール | 620 | 6 | 4 | 2 | 0 | 362 | 273 | 177 | 84 | 182 | 137 | 102 | 122 | S | |
ヒックス | 620 | 6 | 4 | 2 | 0 | 298 | 266 | 148 | 146 | 130 | 150 | 103 | 188 | S | |
フースールー | 824 | 3 | 1 | 0 | 0 | 387 | 270 | 217 | 68 | 176 | 60 | 46 | 59 | S | |
フウマ | 623 | 4 | 2 | 0 | 0 | 296 | 236 | 146 | 147 | 142 | 166 | 63 | 111 | L | |
フッケン | 444 | 8 | 6 | 5 | 2 | 213 | 222 | 83 | 108 | 128 | 126 | 155 | 150 | S | は魔の紋章 |
フッチ | 613 | 5 | 3 | 2 | 0 | 295 | 281 | 145 | 127 | 145 | 162 | 91 | 168 | M | |
ブラックマン | 638 | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 | 270 | 144 | 112 | 168 | 109 | 59 | 103 | M | |
フリック | 683 | 8 | 5 | 4 | 2 | 313 | 266 | 163 | 158 | 130 | 164 | 145 | 129 | S | |
ペシュメルガ | 812 | 4 | 2 | 0 | 0 | 366 | 300 | 206 | 86 | 164 | 100 | 61 | 45 | S | |
ヘリオン | 390 | 9 | 8 | 6 | 5 | 192 | 195 | 62 | 59 | 101 | 100 | 186 | 133 | S | 大地の紋章 |
ベル | 680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336 | 256 | 166 | 124 | 162 | 127 | 40 | 101 | S | ほむらの紋章 |
マース | 557 | 5 | 3 | 1 | 0 | 272 | 224 | 122 | 148 | 133 | 120 | 84 | 131 | M | |
ミース | 555 | 5 | 3 | 1 | 0 | 275 | 219 | 125 | 148 | 128 | 120 | 82 | 130 | M | |
ミーナ | 439 | 8 | 7 | 6 | 3 | 237 | 196 | 79 | 129 | 123 | 128 | 168 | 169 | S | |
ミリア | 687 | 4 | 2 | 0 | 0 | 315 | 299 | 165 | 109 | 163 | 100 | 62 | 118 | M | |
ミルイヒ | 618 | 8 | 7 | 5 | 3 | 298 | 282 | 148 | 125 | 148 | 128 | 162 | 67 | S | |
ムース | 558 | 5 | 3 | 1 | 0 | 285 | 217 | 135 | 164 | 126 | 135 | 83 | 130 | M | |
メース | 689 | 6 | 4 | 2 | 0 | 301 | 260 | 165 | 166 | 169 | 142 | 105 | 145 | M | |
メグ | 552 | 6 | 3 | 2 | 0 | 281 | 187 | 131 | 147 | 123 | 127 | 112 | 210 | L | |
モーガン | 685 | 3 | 1 | 0 | 0 | 335 | 241 | 165 | 100 | 147 | 84 | 44 | 71 | S | |
モース | 625 | 5 | 2 | 0 | 0 | 295 | 232 | 145 | 144 | 141 | 123 | 73 | 109 | M | |
ヤム・クー | 628 | 5 | 3 | 1 | 0 | 294 | 202 | 144 | 159 | 108 | 164 | 81 | 132 | M | |
リュウカン | 497 | 6 | 4 | 2 | 0 | 235 | 240 | 105 | 184 | 101 | 123 | 104 | 145 | S | |
ルック | 337 | 9 | 9 | 8 | 6 | 174 | 121 | 44 | 134 | 59 | 164 | 230 | 64 | S | |
ルビィ | 618 | 8 | 7 | 5 | 3 | 301 | 218 | 146 | 163 | 127 | 167 | 164 | 44 | L | |
レオナルド | 685 | 4 | 2 | 0 | 0 | 332 | 214 | 162 | 98 | 123 | 126 | 68 | 67 | M | |
レスター | 547 | 4 | 2 | 0 | 0 | 306 | 246 | 136 | 120 | 107 | 147 | 66 | 145 | M | |
レパント | 618 | 6 | 4 | 2 | 0 | 301 | 260 | 151 | 147 | 124 | 127 | 104 | 128 | S | |
ローレライ | 632 | 5 | 3 | 1 | 0 | 299 | 264 | 144 | 186 | 128 | 105 | 82 | 93 | L | |
ロッテ | 496 | 8 | 7 | 6 | 3 | 239 | 193 | 109 | 124 | 102 | 143 | 167 | 124 | S |
キャラ評価
全キャラLv60時、店売り装備のもの。
評価 協力攻撃(単体)→ダメージ÷人数=1人あたりのダメージで評価 700以上SS 600以上S 500以上A 400以上B 400未満C
協力攻撃(全体)→ダメージ÷人数=1人あたりのダメージで評価 270以上S 240以上A 200以上B 200未満C
紋章→MPで評価 Lv4が4回以上SS Lv4が2回以上S Lv4が1回以上A Lv3が2回以上B Lv3が2回未満C
通常攻撃→まだ法則がつかめないため保留
※アンバランス、固定紋章の内容により上記評価から上下1段する事はある※
評価に使ったデータは検証ページ参照
ただ強いキャラを見たければ結論ページ参照
幻想水滸伝1キャラ