装備可能者一覧
基本的に店売り最強装備、最強装備、他ステータス込みの最強候補のみ掲載。
ストーリー途中は余裕があったら店売りをそろえるくらいでいい。
装備時のステータス一覧はステータスページ参照
兜
軽装備
主人公 | アイリーン | アンジー
| アントニオ | エイケイ | カイ |
カゲ | カスミ | カナック | カミーユ | キルキス | キルケ |
キンバリー | クインシー | クライブ | クリン | グレミオ | クロウリー |
ケスラー | ゲン | サンスケ | シドニア | ジュッポ | シルビナ |
シーナ | スタリオン | セイラ | セルゲイ | タイ・ホー | テンガアール |
パーン | ビクトール | フウマ | フッケン | ブラックマン | フリック |
ヘリオン | ベル | マース | ミルイヒ | ミース | ミーナ |
ムース | メグ | メース | モーガン | ヤム・クー | リュウカン |
ルック | ルビィ | レスター | レパント | ロッテ | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段 | 入手場所 |
銀のぼうし | 27 | 毎ターンHP回復5 | 店売り | 27000 | グレッグミンスター
(ラスト) |
重装備
アレン | ウォーレン | カシム | カマンドール | グリフィス | クレオ |
グレンシール | クロイツ | クロミミ | クワンダ | ゴン | ソニア |
バルカス | バレリア | ハンフリー | ヒックス | フー・スー・ルー | フッチ |
ペシュメルガ | ミリア | モース | レオナルド | ローレライ | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
銀のぼうし | 27 | | 店売り | 27000 | グレッグミンスター
(ラスト) |
ホーンヘルム | 35 | | ドロップ | エリートへい | シャサラザード |
鎧
ローブ
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
マスターローブ | 37 | 毎ターンHP5回復 | 店売り | 78000 | グレッグミンスター
(ラスト) |
ガードローブ | 7 | 魔+15 | 店売り | 1700 | カク |
服
アンジー | アントニオ | エイケイ | カイ | カゲ | カスミ |
カマンドール | クインシー | クリン | サンスケ | シドニア | ジュッポ |
セイラ | タイ・ホー | パーン | フー・スー・ルー | フウマ | フッケン |
ベル | モーガン | ヤム・クー | レスター | | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
たいきょくのふく | 48 | 速+10 | ドロップ | ロックバスター | シークの谷 |
マスターローブ | 37 | 毎ターンHP+5 | 店売り | 78000 | グレッグミンスター
(ラスト) |
しのびふく | 28 | 速+5 | 店売り | 22000 | アンテイ |
ガードローブ | 7 | 魔+15 | 店売り | 1700 | カク |
軽鎧
主人公 | アレン | ウォーレン | カシム | カナック | カミーユ |
キルキス | キルケ | キンバリー | クライブ | グリフィス | クレオ |
グレミオ | グレンシール | クロミミ | ゲン | ゴン | シーナ |
スタリオン | セルゲイ | ソニア | バレリア | ビクトール | ヒックス |
フッチ | フリック | マース | ミリア | ミルイヒ | ミース |
ムース | メース | モース | ルビィ | レオナルド | レパント |
ロッテ | ローレライ | | | | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
マスターガーブ | 55 | 技+5 | ドロップ | アースゴーレム | モラビア周辺 |
竜鎧 | 34 | | 店売り | 37000 | キーロフ |
しのびふく | 28 | 速+5 | 店売り | 22000 | アンテイ |
ガードローブ | 7 | 魔+15 | 店売り | 1700 | カク |
重鎧
クロイツ | クワンダ | ケスラー | バルカス | ハンフリー | ブラックマン |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
風のつむいだ鎧 | 63 | | ドロップ | エキドナ | グレッグミンスター城 |
マスターガーブ | 55 | 技+5 | ドロップ | アースゴーレム | モラビア周辺 |
フルアーマー | 54 | | 店売り | 57000 | 戦士の村 |
盾
アレン | アントニオ | グリフィス | グレンシール | クロイツ | クロミミ |
クワンダ | ゴン | ソニア | バレリア | ヒックス | フッチ |
フリック | ペシュメルガ | ミリア | ミルイヒ | リュウカン | レスター |
レパント | ローレライ | | | | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段 | 入手場所 |
大地のたて | 45 | | 店売り | 68000 | グレッグミンスター
(ラスト) |
その他
男
主人公 | アレン | アンジー | アントニオ | ウォーレン | エイケイ |
カイ | カゲ | カシム | カナック | カマンドール | キルキス |
キルケ | クライブ | グリフィス | クリン | グレミオ | グレンシール |
ケスラー | ゲン | クロイツ | クロウリー | クワンダ | サンスケ |
シーナ | シドニア | ジュッポ | スタリオン | セルゲイ | タイ・ホー |
パーン | バルカス | ハンフリー | ビクトール | ヒックス | フー・スー・ルー |
フウマ | フッケン | フッチ | ブラックマン | フリック | ペシュメルガ |
マース | ミース | ムース | メース | モーガン | モース |
ヤム・クー | リュウカン | ルック | ルビィ | レオナルド | レスター |
レパント | | | | | |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
しんくのマント | 21 | | ドロップ | マスターニンジャ | グレッグミンスター周辺 |
ガードリング | 15 | | 店売り | 8500 | アンテイ |
パワーリング | 14 | 力+20 | ドロップ | コロッサス | グレッグミンスター城 |
スピードリング | 13 | 速+15 | ドロップ | ミラージュ | 竜騎士の砦周辺 |
エンブレム | 8 | 魔+10 | 店売り | 2700 | コウアン |
女
アイリーン | カスミ | カミーユ | キンバリー | クインシー | クレオ |
シルビナ | セイラ | ソニア | テンガアール | バレリア | へリオン |
ベル | ミーナ | ミリア | メグ | ローレライ | ロッテ |
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
しんくのマント | 21 | | ドロップ | マスターニンジャ | グレッグミンスター周辺 |
ガードリング | 15 | | 店売り | 8500 | アンテイ |
パワーリング | 14 | 力+20 | ドロップ | コロッサス | グレッグミンスター城 |
ウィングブーツ | 14 | 速+10 | 店売り | 10200 | グレッグミンスター
(序盤) |
スピードリング | 13 | 速+15 | ドロップ | ミラージュ | 竜騎士の砦周辺 |
?
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
しんくのマント | 21 | | ドロップ | マスターニンジャ | グレッグミンスター周辺 |
ガードリング | 15 | | 店売り | 8500 | アンテイ |
パワーリング | 14 | 力+20 | ドロップ | コロッサス | グレッグミンスター城 |
スピードリング | 13 | 速+15 | ドロップ | ミラージュ | 竜騎士の砦周辺 |
エンブレム | 8 | 魔+10 | 店売り | 2700 | コウアン |
コボルト
名前 | 防 | 特殊効果 | 入手方法 | 値段、敵 | 入手場所 |
金の首輪 | 25 | | ドロップ | ケルベロス | シャサラザード |
銀の首輪 | 17 | | 店売り | 6000 | キーロフ |
パワーリング | 14 | 力+20 | ドロップ | コロッサス | グレッグミンスター城 |
スピードリング | 13 | 速+15 | ドロップ | ミラージュ | 竜騎士の砦周辺 |